Italien
Ett land med ovärderliga turistattraktioner!


 
FLYG till ITALIEN
För grupper och individuella. Flyg till Italien med flera flygbolag bl a Alitalia, Air One, Air Baltic, Air Berlin, Austrian Airlines, Air France, Brussels Airlines, Cimber Sterling, City Airlines, CSA, KLM, LOT, Lufthansa, Norwegian, SAS, Swiss, Norwegian Air, m.fl.


 
FLYG TILL ITALIEN - Priser till Italien i SKR (gäller fr.o.m. 2010-07-13 tills ny prislista utkommer)

FLYG TILL ROM
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
  1 mån 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
SAS 980 980 980 1050 1050 1050 1150 1150 1150
Swiss 685 685 685 1995 1995 1995 860 860 860
Air France 995 995 995 1350 1350 1350 645 645 645
Brussels Airlines 810 1330 1330 1250 1350 1350 645 1835 1835
LOT 995 995 995 -- -- -- 2395 2395 2395
KLM 1095 1095 1095 1450 1450 1450 745 745 745
Lufthansa 870 870 870 695 695 695 765 765 765
CSA 1395 1395 1395 -- -- -- 1680 1680 1680
Cimber Sterling -- -- -- -- -- -- 995 995 995
Air Berlin 665 665 665 680 680 680 595 595 595
City Airline -- -- -- 1495 1495 1495 -- -- --
Norwegian Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!

FLYG TILL MILANO
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
  1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
SAS 630 630 630 860 860 860 930 930 930
Swiss 795 795 795 1650 1650 1650 860 860 860
Air France 995 995 995 1350 1350 1350 790 790 790
Brussel Airlines 595 1350 1350 1030 1350 1350 1835 1835 1835
LOT 1040 1040 1040 -- -- -- 2065 2065 2065
Air Baltic 670 670 670 680 680 680 660 660 660
KLM 795 7975 795 1450 1450 1450 745 745 745
Lufthansa 880 880 880 1420 1420 1420 760 760 760
CSA 1310 1310 1310 -- -- -- 1680 1680 1680
Air Berlin 660 660 660 675 675 675 585 585 585
Norwegian Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!

FLYG TILL VENEDIG
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
  1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
KLM 1095 1095 1095 1450 1450 1450 885 885 885
Swiss 695 695 695 1995 1995 1995 855 855 855
Air France 995 995 995 1350 1350 1350 790 790 790
Brussel Airlies 995 1730 1730 1350 1730 1730 790 1835 1835
SAS 1870 1870 1870 1995 1995 1995 1190 1190 1190
Luftansa 1390 1390 1390 1395 1395 1395 845 845 845
CSA 1310 1310 1310 -- -- -- 1650 1650 1650
Ai Berlin 655 655 655 670 670 670 580 580 580
Cimber Sterling -- -- -- -- -- -- 995 995 995
Air Baltic 670 670 670 680 680 680 660 660 660

FLYG TILL VERONA
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
  1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Lufthansa 1415 1415 1415 1430 1430 1430 1525 1525 1525
Air France 1350 1350 1350 1930 1930 1930 2335 2335 2335
Austrian Airlines 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1935 1935 1935

FLYG TILL FLORENS
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
KLM 2030 2030 2030 2030 2030 2030 1790 1790 1790
Air France 995 995 995 1350 1350 1350 1175 1175 1175
Swiss 1170 1170 1170 -- -- -- 855 855 855
Brussel Airlines 995 1730 1730 1250 1730 1730 815 1755 1755
Lufthansa 1395 1395 1395 1415 1415 1415 845 845 845
SAS 1320 1320 1320 1520 1520 1520 1480 1480 1480
Cimber Sterling -- -- -- -- -- -- 995 995 995

FLYG TILL BOLOGNA
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
KLM 1095 1095 1095 1395 1395 1395 885 885 885
Air France 995 995 995 1350 1350 1350 790 790 790
CSA 1465 1465 1465 -- -- -- 1680 1680 1680
Brussel Airlines 995 1730 1730 995 1350 1350 710 1665 1665
Lufthansa 1395 1395 1395 1420 1420 1420 760 760 760
Austrian Airlines 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1895 1895 1895
SAS 995 995 995 1095 1095 1095 1390 1390 1390

FLYG TILL NEAPEL
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Air France 2595 2595 2595 2180 2180 2180 1690 1690 1690
Lufthansa 1290 1290 2345 1390 1390 1390 1485 1485 1485
Brussel Airlines 1325 1730 1730 1395 1730 1730 1480 1835 1835
SAS 1320 1320 1320 1495 1495 1495 1480 1480 1480
Cimber Sterling -- -- -- -- -- -- 995 995 995
Air Berlin 830 830 830 745 745 745 640 640 640

FLYG TILL TURIN
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Air France 2180 2180 2180 1350 1350 1350 1175 1175 1175
Brussel Airlines 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1795 1795 1795
Lufthansa 1385 1385 1385 1395 1395 1395 1420 1420 1420

FLYG TILL PISA
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Air France 1350 1350 1350 1895 1895 1895 -- -- --
Lufthansa 1375 1375 1375 1395 1395 1395 1495 1495 1495
British Airways 1695 1695 1695 -- -- --- 1390 1390 1390

FLYG TILL GENOA
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Air France 995 995 995 2095 2095 2095 -- -- --
Alitalia 995 995 995 2095 2095 2095 1175 1175 1175
Lufthansa 1395 1395 1395 1435 1435 1435 1525 1525 1525

FLYG TILL CATANIA, PALERMO
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Lufthansa 1395 1395 1395 1440 1440 1440 1535 1535 1535
KLM 2290 2290 2290 2680 2680 2680 1870 1870 1870
Air Berlin 1465 1465 1465 1380 1380 1380 1290 1290 1290
Brussels Arilines 1325 1730 1730 1395 1730 1730 1480 1835 1835

FLYG TILL ALGHERO, BARI, BRINDISI, LAMEZIA TERME, OLBIA, PALERMO, REGGIO, CAGLIARI
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
  1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Vissa flygbolag Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!

FLYG TILL ANCONA, PERUGIA
FLYGBOLAG Fr. Stockholm Fr. Göteborg Fr. Köpenhamn
  1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån. 1 mån. 3 mån. 6 mån.
Vissa flygbolag Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!
Begär
pris!

BRA ATT VETA:
Priser: Ovannämnda priser är i svenska kronor, exklusive flygplatsskatter (fr. 470 skr och upp till 1690 skr).
Barnrabatter: vänligen kontakta resebyrån.
Avbeställning av utskriven flygbiljett: Varje flygbolag har sina egna bestämmelser. Redan vid bokning - ta reda på respektive flygbolag avbeställningskostnader och möjligheter till avbeställningsförsäkring.

OBS! Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella prisändringar som står utanför vår kontroll eller i samband med nya valutakurser.


Högst upp på sidan Tillbaka till Italien


CONTINENT HOLIDAY & TRAVEL - Italien Specialisten
För Kunskap - Service - Prisalternativ!
Tel: 08- 31 07 50, 031- 708 08 50, 040- 10 32 00, Fax: 08- 31 09 55
Email: info@continentholiday.net Hemsida:www.continentholiday.net