| SKI
ALPIN ITALIEN - Flyg - Buss PRISLISTOR och FAKTA |
| FLYG
till ITALIEN För Grupper och Individuella. Flyg till Italien med flera flygbolag som bl a Alitalia, KLM, Finnair, British Airways, Brussels Airlines, Lufthansa, SAS, Austrian Airlines, Swiss, Air France. |
![]() |
| Prislista Nr. 1 PRISER T/R per person i SKR (Gäller fr o m 2006-OKT-07 tills ny prislista utkommer) |
| FLYGBOLAG | Fr. Stockholm | Fr. Göteborg | Ut och Hemresa | |||||||||
| Milano | Verona | Venedig | Turin | Milano | Verona | Venedig | Turin | . | ||||
| Alitalia | 1270 | 2695 | 1895 | 1895 | -- | -- | -- | -- | Avg. dagligen via Miano | |||
| KLM | 1450 | 2650 | 1395 | 1395 | 1595 | 2650 | 1595 | 2050 | Avg. dagligen via Amsterdam | |||
| Bryssels Airlines | 1395 | -- | 1650 | 1750 | 1595 | -- | 1895 | 1995 | Avg. dagligen via Bryssel | |||
| Swiss | 1450 | -- | 2050 | 2050 | -- | -- | -- | -- | Avg. dagligen via Zurich | |||
| Air France | 1590 | 2595 | 1650 | 1650 | 1595 | 2595 | 1895 | 1995 | Avg. dagligen via Paris | |||
| LOT | 1350 | -- | 1550 | -- | -- | -- | -- | -- | Avg. dagliga via Warsava | |||
| SAS | 1250 | -- | 2150 | -- | 1670 | -- | 2350 | -- | Avg. dagligen via Köpenhamn, | |||
| Lufthansa | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | Avg. dagligen via Munchen eller Frankfurt | |||
| FLYGBOLAG | Fr. Malmö | Fr. Köpenhamn | Ut och Hemresa | |||||||||
| Milano | Verona | Venedig | Turin | Milano | Verona | Venedig | Turin | . | ||||
| Alitalia | -- | -- | -- | -- | 1550 | 2895 | 1695 | 2095 | Avg. dagligen via Milano | |||
| KLM | -- | -- | -- | -- | 1590 | 2905 | 1595 | 2995 | Avg. dagligen via Amsterdam | |||
| Bryssels Airlines | -- | -- | -- | -- | 1590 | -- | 1550 | 1695 | Avg. dagligen via Bryssel | |||
| Swiss Air Lines | -- | -- | -- | -- | 1490 | -- | 1695 | -- | Avg. dagligen via Zurich | |||
| Air France | -- | -- | -- | -- | 1590 | 2990 | 1595 | 2950 | Avg. dagligen via Paris | |||
| LOT | -- | -- | -- | -- | 2390 | -- | 2295 | -- | Avg. dagligen via Warsawa | |||
| SAS | Ring | Ring | Ring | Ring | 1750 | -- | 1850 | -- | Avg. dagligen via Köpenhamn, Munchen eller Frankfurt |
|||
| Lufthansa | Ring | Ring | Ring | Ring | 2190 | 2890 | 1795 | 2195 | Avg. dagligen via Munchen eller Frankfurt | |||
|
BRA
ATT VETA! OBS! Vi reserverar oss för pris -och tabelländringar som ligger utanför vår kontroll. |
| Kontakta resebyrån angående specialerbjudanden! |
| BUSS
till ITALIEN För Grupper och Individuella till Italien från Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Malmö. Avresa även från andra städer i Sverige (gäller endast grupper). Möjlighet till påstigning i Danmark, längs E4 eller E6 enligt överenskommelse med bussbolaget. Resan går non - stop via Danmark, Tyskland, Österrike med ankomst till Italien efter ca. 24-30 timmar till Nordöstra Italien och ca. 29-35 timmar till Nordvästra Italien. Man åker med moderna bussar med toalett och video och stannar för matraster (måltiderna ingår ej i priset). Avresa: Fredag morgon (ankomst till Italien lördag eftermiddag). Hemkomst: Söndag kväll (avresa från Italien lördag förmiddag). PRISER T/R per person i Svenska Kronor. |
![]() |
| Prislista Nr. 1 PRISER T/R per person i SKR (Gäller fr o m 2005-OKT-14 tills ny prislista utkommer) |
| AVRESEORT | Till Nordöstra Italien | Till Nordcentrala Italien | Till Nordvästra Italien |
| Sundsvall | 2300 | 2300 | 2300 |
| Stockholm | 2150 | 2150 | 2150 |
| Göteborg | 2100 | 2100 | 2100 |
| Malmö | 2050 | 2050 | 2050 |
| 1.
NORDÖSTRA ITALIEN:
Cortina d`Ampezzo, Val Gardena, Val di Fassa, Arabba, Val di Fiemme och
Brunico. 2. NORDCENTRALA ITALIEN: Livingo, Bormio, Andalo, Madonna di Campiglio, och Val di Sole (Folgarida, Marillèva, Pejo, Tonal). 3. NORDVÄSTRA ITALIEN: Sestriere, Courmayeur och Cervinia. AVRESA FRÅN ANDRA STÄDER: Kontakta resebyrån. AVGÅNGSTIDER: Kontakta resebyrån. BAGAGE: En normal väska, en handväska, en skidbag (som ska innehålla max 1 par skidor och en snowboard utan bindning) GRUPPRABATTER: Begär prisförslag. |
| VIKTIGT! Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella prisändringar i samband med nya växelkurser eller ändringar som sker på orten, som står utanför vår kontroll. |
| CONTINENT HOLIDAY & TRAVEL - Italien Specialisten | |||||
| För Kunskap - Service - Prisalternativ! | |||||
| Tel: 08 - 31 07 50, 031 - 708 08 50, 040 - 10 32 00 Fax: 08 - 31 09 55 | |||||
| E- mail: info@continentholiday.net Website: www.continentholiday.net |